新築
草加市氷川町新築戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 草加
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,390万円
- 土地面積 134.49㎡(40.68323坪)
- 建物面積 96.47㎡(29.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
さいたま市の新築一戸建なら仲介手数料無料のライフ・ネット・ホーム株式会社へご相談ください。
物件名 | 草加市氷川町新築戸建 | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 草加市氷川町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 96.47㎡ (29.18坪) | 土地面積 | 134.49㎡ (40.68323坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方 | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001032205 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/19 次回の情報更新予定日:2023/03/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 草加市氷川町新築戸建
- 5,490 万円
- 4LDK (97.29㎡)
- 東武伊勢崎線 草加
- 草加市氷川町
- 草加市氷川町新築戸建
- 5,290 万円
- 4LDK (98.12㎡)
- 東武伊勢崎線 草加
- 草加市氷川町