新築
仲介手数料無料新座市野火止4丁目新築戸建
-
最寄駅
JR武蔵野線 新座
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,480万円
- 土地面積 82㎡(24.805坪)
- 建物面積 69.79㎡(21.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
さいたま市の新築一戸建なら仲介手数料無料のライフ・ネット・ホーム株式会社へご相談ください。
物件名 | 仲介手数料無料新座市野火止4丁目新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 新座市野火止4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 69.79㎡ (21.11坪) | 土地面積 | 82㎡ (24.805坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北西4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新座市立野火止小学校 新座中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001028986 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/19 次回の情報更新予定日:2023/03/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 仲介手数料無料新築戸建 新座市大和田1丁目
- 3,770 万円
- 4LDK (102.67㎡)
- JR武蔵野線 新座
- 新座市大和田1丁目
- 新座市野火止5丁目新築戸建
- 3,480 万円
- 2LDK (58.79㎡)
- JR武蔵野線 新座
- 新座市野火止5丁目