新築
仲介手数料無料 上尾市小泉7丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR高崎線 上尾
バス乗車 13 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円
- 土地面積 103.67㎡(31.36018坪)
- 建物面積 96.67㎡(29.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
さいたま市の新築一戸建なら仲介手数料無料のライフ・ネット・ホーム株式会社へご相談ください。
物件名 | 仲介手数料無料 上尾市小泉7丁目 新築戸建 | 築年月 | 2022年10月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 上尾市小泉7丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 96.67㎡ (29.24坪) | 土地面積 | 103.67㎡ (31.36018坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大石小学校 大石中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001028943 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/19 次回の情報更新予定日:2023/03/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 上尾市本町5丁目
- 3,698 万円
- 4LDK (98.95㎡)
- JR高崎線 上尾
- 上尾市本町5丁目
- 上尾市川1丁目 新築戸建
- 3,980 万円
- 3LDK (93.15㎡)
- JR高崎線 上尾
- 上尾市川1丁目