新築
新築戸建 川口市仲町
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 川口
徒歩 15 分
- 間取 3SLDK
- 価格 5,980万円
- 土地面積 71.94㎡(21.76185坪)
- 建物面積 114.06㎡(34.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
さいたま市の新築一戸建なら仲介手数料無料のライフ・ネット・ホーム株式会社へご相談ください。
物件名 | 新築戸建 川口市仲町 | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川口市仲町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 114.06㎡ (34.5坪) | 土地面積 | 71.94㎡ (21.76185坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北西4.2m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001025561 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/19 次回の情報更新予定日:2023/03/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 仲介手数料無料 川口市南町1丁目 新築戸建
- 5,390 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- 川口市南町1丁目
- 仲介手数料無料 川口市南町1丁目 新築戸建
- 4,980 万円
- 4LDK (91.92㎡)
- 川口市南町1丁目