新築
仲介手数料無料新築戸建 新座市野火止5丁目
-
最寄駅
JR武蔵野線 新座
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,948万円
- 土地面積 110.64㎡(33.4686坪)
- 建物面積 88.5㎡(26.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
さいたま市の新築一戸建なら仲介手数料無料のライフ・ネット・ホーム株式会社へご相談ください。
物件名 | 仲介手数料無料新築戸建 新座市野火止5丁目 | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 新座市野火止5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,948万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 88.5㎡ (26.77坪) | 土地面積 | 110.64㎡ (33.4686坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大和田小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001025035 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/19 次回の情報更新予定日:2023/03/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新座市畑中1丁目 新築戸建
- 3,780 万円
- 3LDK (93.15㎡)
- JR武蔵野線 新座
- 新座市畑中1丁目
- 新座市野火止3丁目新築戸建
- 4,590 万円
- 4LDK (85.7㎡)
- JR武蔵野線 新座
- 新座市野火止3丁目