新築
戸田市上戸田2丁目
-
最寄駅
JR埼京線 戸田公園
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,690万円
- 土地面積 62.7㎡(18.96675坪)
- 建物面積 122.7㎡(37.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
さいたま市の新築一戸建なら仲介手数料無料のライフ・ネット・ホーム株式会社へご相談ください。
物件名 | 戸田市上戸田2丁目 | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 戸田市上戸田2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 122.7㎡ (37.11坪) | 土地面積 | 62.7㎡ (18.96675坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北西6m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001024982 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/19 次回の情報更新予定日:2023/03/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。