新築
八潮市中央
-
最寄駅
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 八潮
- 間取 3SLDK
- 価格 3,590万円
- 土地面積 82.25㎡(24.88062坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
さいたま市の新築一戸建なら仲介手数料無料のライフ・ネット・ホーム株式会社へご相談ください。
物件名 | 八潮市中央 | 築年月 | 2023年08月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八潮市中央1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,590万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) | 土地面積 | 82.25㎡ (24.88062坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000724 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/08 次回の情報更新予定日:2023/05/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。