新築
ブルーミングガーデン 八潮市南川崎6期2棟/1期1号棟
-
最寄駅
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 八潮
徒歩 24 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,190万円
- 土地面積 125.72㎡(38.0303坪)
- 建物面積 107.23㎡(32.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
さいたま市の新築一戸建なら仲介手数料無料のライフ・ネット・ホーム株式会社へご相談ください。
物件名 | ブルーミングガーデン 八潮市南川崎6期2棟/1期1号棟 | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八潮市大字南川崎全 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,190万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.23㎡ (32.43坪) | 土地面積 | 125.72㎡ (38.0303坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000723 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/08 次回の情報更新予定日:2023/05/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。