新築
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
さいたま市の新築一戸建なら仲介手数料無料のライフ・ネット・ホーム株式会社へご相談ください。
物件名 | 春日部市栄町第5 | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市栄町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.85㎡ (30.8坪) | 土地面積 | 178㎡ (53.845坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000347 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/08 次回の情報更新予定日:2023/05/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東松山市殿山町
- 2,390 万円
- 4LDK (112.2㎡)
- 東松山市殿山町
- 狭山堀兼
- 2,780 万円
- 4SLDK (105.98㎡)
- 狭山市大字堀兼
- 深谷萱場第3
- 2,690 万円
- 4LDK (114.27㎡)
- 深谷市萱場
- 深谷萱場第3
- 2,690 万円
- 4LDK (111.78㎡)
- 深谷市萱場
- ブルーミングガーデン さいたま市西区高木 3期1棟/3期1
- 5,480 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- さいたま市西区大字高木全