新築
小川町小川第5
-
最寄駅
東武東上線 小川町
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,790万円
- 土地面積 192.32㎡(58.1768坪)
- 建物面積 113.44㎡(34.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
さいたま市の新築一戸建なら仲介手数料無料のライフ・ネット・ホーム株式会社へご相談ください。
物件名 | 小川町小川第5 | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 比企郡小川町大字小川 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.44㎡ (34.31坪) | 土地面積 | 192.32㎡ (58.1768坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000170 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/08 次回の情報更新予定日:2023/05/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。